Daftar Para Donatur/Penyumbang Pada Pembangunan Dayah Tahap Pertama | ||||||||
No | Nama Donatur | Jenis Bantuan | Jumlah bantuan | |||||
1 | Bang Adami | Semen | 10 Sak | |||||
2 | Cek Samsul | Semen | 10 Sak | |||||
3 | Pemda/TRK | Uang Tunai | 1000000 | |||||
4 | Kapolres Nagan | Semen | 50 sak | |||||
5 | Mak Uda Dah | Kerikil | 2 truk | |||||
6 | Bg Muzammil | Uang Tunai | 100000 | |||||
7 | Bg Erwin | Uang Tunai | 100000 | |||||
8 | Bg Sani | Uang Tunai | 50000 | |||||
9 | Geuchik Sp2 | Uang Tunai | 100000 | |||||
10 | Bg Jal Sp2 | Uang Tunai | 250000 | |||||
11 | Haji Jamin | Uang Tunai | 1500000 | |||||
12 | Sumbangan Desa | Uang Tunai | 5000000 | |||||
13 | Nek Sampuan | Semen | 1 sak | |||||
14 | Nek Fiduh | Semen | 1 sak | |||||
15 | Cek Amri | Uang Tunai | 20000 | |||||
16 | Sandes | Uang Tunai | 50000 | |||||
17 | Syarifudin SP2 | Uang Tunai | 500000 | |||||
18 | Kas TPA | Uang Tunai | 1000000 | |||||
19 | Salamudin | Uang Tunai | 100000 | |||||
20 | Ayah Guli | Uang Tunai | 100000 | |||||
21 | Yawa Polem Min | Semen | 10 sak | |||||
22 | Inoeng Let No | Uang Tunai | 10000 | |||||
23 | Nek Wandi | Semen | 1 sak | |||||
24 | Mak Uda Dah | Semen | 5 sak | |||||
25 | Nek Lok | Uang Tunai | 50000 | |||||
26 | Sumbangan Masyarakat | Uang Tunai | 4000000 | |||||
27 | Bang Juned | Paku | ||||||
28 | Pak Jol | Uang Tunai | 500000 | |||||
29 | Sumbangan Santri | Semen | 6 Sak | |||||
30 | ||||||||
AYOO. SIAPA LAGI |
Home »
Paket Donasi
» DAFTAR PENYUMBANG PADA PEMBANGUNAN TAHAP PERTAMA
DAFTAR PENYUMBANG PADA PEMBANGUNAN TAHAP PERTAMA
Written By Unknown on Jumat, 18 Desember 2015 | 22.02
Label:
Paket Donasi
0 komentar:
Posting Komentar